3/18(月) 16:57更新
28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 |
<< 2/1(木) 9:00 2/1(木) 18:00 >> |
2/1(木) 13:30 試合一覧 | ||
---|---|---|
2/1(木) 13:30 試合一覧 | ||
---|---|---|
男子2次予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
2/1(木) 13:30 Sheet A | ||||
LOCOSOLARE C1位 | 6 | 試合終了 | 2 | SC軽井沢クラブJr. D3位 |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCOSOLARE | 71.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | × | 6 |
SC軽井沢クラブJr. | 335.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説なし | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
LOCOSOLARE | SC軽井沢クラブJr. | |
---|---|---|
9 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [3] |
6 | 得点 | 2 |
2 | スチール得点 | 1 |
6 | 後攻エンド数 ① | 3 |
3 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
16.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 66.7% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 3 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
66.7% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 16.7% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子2次予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
2/1(木) 13:30 Sheet B | ||||
北見協会 C3位 | 5 | 試合終了 | 6 | コンサドーレ D1位 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | NHK-BS 13:30- |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
北見協会 | コンサドーレ | |
---|---|---|
10 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [2] |
5 | 得点 | 6 |
1 | スチール得点 | 1 |
5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
20.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 20.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子2次予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
2/1(木) 13:30 Sheet D | ||||
TM軽井沢 C2位 | 7 | 試合終了 | 8 | SC軽井沢クラブ D2位 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説付 | 日本カーリング協会 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | 日本カーリング協会 |
---|
TM軽井沢 | SC軽井沢クラブ | |
---|---|---|
10 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [1] |
7 | 得点 | 8 |
0 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 40.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
60.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |