11/26(火) 18:23更新
| 11/6(水) 3:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 11/6(水) 3:30 試合一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 予選1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/6(水) 3:30 Sheet A | ||||
X.Schwaller | 3 | 試合終了 | 4 | ロコ・ソラーレ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.Schwaller | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| ロコ・ソラーレ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | ABEMA見逃し配信 ABEMA第1試合マッチハイライト YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| X.Schwaller | ロコ・ソラーレ | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
| 3 | 得点 | 4 |
| 2 | スチール得点 | 2 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/6(水) 3:30 Sheet B | ||||
Constantini | 7 | 試合終了 | 3 | Lawes |
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constantini | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | × | 7 | |
| Lawes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Constantini | Lawes | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
| 7 | 得点 | 3 |
| 2 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/6(水) 3:30 Sheet C | ||||
Ha | 10 | 試合終了 | 3 | Gim |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| Ha | Gim | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 10 | 得点 | 3 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 75.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 75.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/6(水) 3:30 Sheet D | ||||
中部電力 | 4 | 試合終了 | 6 | Tirinzoni |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeフル動画 | Grand Slam of Curling |
|---|
| 中部電力 | Tirinzoni | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
| 4 | 得点 | 6 |
| 0 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |