8/23(金) 13:05更新
22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
<< 8/22(木) 16:30 8/23(金) 14:00 >> |
8/23(金) 10:30 試合一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8/23(金) 10:30 試合一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/23(金) 10:30 Sheet A | ||||
アイスライン | 2 | 試合終了 | 11 | KiT CURLING CLUB |
先攻 | 後攻 |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスライン | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | × | 2 | |
KiT CURLING CLUB | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | × | × | 11 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説付 | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
アイスライン | KiT CURLING CLUB | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
2 | 得点 | 11 |
0 | スチール得点 | 6 |
4 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
75.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 75.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/23(金) 10:30 Sheet B | ||||
GRANDIR | 2 | 試合終了 | 7 | SC軽井沢クラブ |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説無し | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
GRANDIR | SC軽井沢クラブ | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
2 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 2 |
4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/23(金) 10:30 Sheet C | ||||
Hot Shot! | 0 | 試合終了 | 7 | コンサドーレ |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説無し | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
Hot Shot! | コンサドーレ | |
---|---|---|
6 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [1] |
0 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 5 |
4 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
4 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
100.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 4 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 100.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/23(金) 10:30 Sheet D | ||||
2025学生強化チーム | 4 | 試合終了 | 3 | 中部電力 |
後攻 | 先攻 |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025学生強化チーム | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
中部電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説無し | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
2025学生強化チーム | 中部電力 | |
---|---|---|
8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] |
4 | 得点 | 3 |
1 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
男子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/23(金) 10:30 Sheet E | ||||
TM軽井沢 | 10 | 試合終了 | 1 | LOHAS |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説無し | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
TM軽井沢 | LOHAS | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
10 | 得点 | 1 |
5 | スチール得点 | 0 |
2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 75.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
75.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
8/23(金) 10:30 Sheet F | ||||
Team Gim | 5 | 試合終了 | 2 | フィロシーク青森 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説無し | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
Team Gim | フィロシーク青森 | |
---|---|---|
7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
5 | 得点 | 2 |
1 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻で2点以上取ったエンドの割合 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻で相手チームにスチールされたエンドの割合 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻で相手チームを1点に抑えたエンドの割合 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻でスチールしたエンドの割合 | - | ⑩ ÷ ⑥ |