WCFLGT World Women’s Curling Championship 2023
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
3/22(水) 10:08更新
予選6 | ||||
---|---|---|---|---|
3/20(月) 17:00 Sheet A | ||||
アメリカ | 3 | 試合終了 | 8 | 日本 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | NHK-BS117:00- |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | NHK sports ハイライト NHK sports【インタビュー】吉田知那美選手|カーリング女子世界選手権 日本 vs. アメリカ YouTubeハイライト | World Curling TV |
---|
アメリカ | 日本 | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
3 | 得点 | 8 |
0 | スチール得点 | 3 |
5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選6 | ||||
---|---|---|---|---|
3/20(月) 17:00 Sheet B | ||||
カナダ | 7 | 試合終了 | 2 | イタリア |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
カナダ | イタリア | |
---|---|---|
9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] |
7 | 得点 | 2 |
4 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 6 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選6 | ||||
---|---|---|---|---|
3/20(月) 17:00 Sheet C | ||||
韓国 | 8 | 試合終了 | 7 | ニュージーランド |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
韓国 | ニュージーランド | |
---|---|---|
11 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [0] |
8 | 得点 | 7 |
3 | スチール得点 | 6 |
7 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
5 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
14.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
71.4% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 75.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 5 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
75.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 71.4% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |