WCFLGT World Women’s Curling Championship 2023
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
3/26(日) 11:40更新
| プレーオフ2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/25(土) 18:00 Sheet A | ||||
カナダ 予選3位 | 6 | 試合終了 | 4 | 日本 予選6位 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | NHK-BS118:00- |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | NHK sports ハイライト NHK sports【インタビュー】吉田夕梨花選手|カーリング女子世界選手権 プレーオフ 日本 vs. カナダ NHK sports【インタビュー】鈴木夕湖選手|カーリング女子世界選手権 プレーオフ 日本 vs. カナダ NHK sports【インタビュー】石崎琴美選手|カーリング女子世界選手権 プレーオフ 日本 vs. カナダ NHK sports【インタビュー】吉田知那美選手|カーリング女子世界選手権 プレーオフ 日本 vs. カナダ NHK sports【インタビュー】藤澤五月選手|カーリング女子世界選手権 プレーオフ 日本 vs. カナダ YouTubeハイライト | World Curling TV |
|---|
| カナダ | 日本 | |
|---|---|---|
| 11 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 11 [2] |
| 6 | 得点 | 4 |
| 1 | スチール得点 | 1 |
| 6 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 20.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 16.7% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 75.0% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 16.7% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| プレーオフ1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3/25(土) 18:00 Sheet C | ||||
イタリア 予選4位 | 3 | 試合終了 | 4 | スウェーデン 予選5位 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
|---|
| イタリア | スウェーデン | |
|---|---|---|
| 10 [4] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [4] |
| 3 | 得点 | 4 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 7 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 3 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 28.6% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 7 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 3 |
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 28.6% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |