WCFLGT World Women’s Curling Championship 2023
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
3/24(金) 11:10更新
予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
3/23(木) 22:00 Sheet A | ||||
アメリカ | 9 | 試合終了 | 7 | イタリア |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
アメリカ | イタリア | |
---|---|---|
10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] |
9 | 得点 | 7 |
1 | スチール得点 | 3 |
6 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
3 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
3/23(木) 22:00 Sheet B | ||||
カナダ | 5 | 試合終了 | 6 | 日本 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | NHK-BS121:59- NHK-BS1 SUB22:00- NHK-BS122:50- |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | NHK sports ハイライト NHK sports【インタビュー】藤澤五月選手|カーリング女子世界選手権 日本 vs. カナダ YouTubeハイライト | World Curling TV |
---|
カナダ | 日本 | |
---|---|---|
10 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [3] |
5 | 得点 | 6 |
1 | スチール得点 | 2 |
4 | 後攻エンド数 ① | 6 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 2 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 25.0% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 16.7% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
16.7% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
3/23(木) 22:00 Sheet C | ||||
スコットランド | 8 | 試合終了 | 3 | ニュージーランド |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
スコットランド | ニュージーランド | |
---|---|---|
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
8 | 得点 | 3 |
5 | スチール得点 | 0 |
2 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
3/23(木) 22:00 Sheet D | ||||
デンマーク | 2 | 試合終了 | 5 | トルコ |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
デンマーク | トルコ | |
---|---|---|
10 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [3] |
2 | 得点 | 5 |
0 | スチール得点 | 2 |
4 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 3 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
3 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |