スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
8/12(土) 21:27更新
10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
<< 8/12(土) 14:00 8/13(日) 10:00 >> |
女子準決勝1 | ||||
---|---|---|---|---|
8/12(土) 17:30 Sheet A | ||||
札幌協会 A1位 | 9 | 試合終了 | 1 | STRAHL B2位 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube実況解説付 | 北海道カーリングツアー |
試合に関する動画 |
---|
札幌協会 | STRAHL | |
---|---|---|
7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
9 | 得点 | 1 |
8 | スチール得点 | 0 |
1 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 4 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 66.7% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
4 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
66.7% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
女子準決勝2 | ||||
---|---|---|---|---|
8/12(土) 17:30 Sheet C | ||||
フォルティウス B1位 | 8 | 試合終了 | 6 | LOCO STELLA A2位 |
先攻 | 後攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティウス | 36.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
LOCO STELLA | 33.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTube固定カメラ | 稚内カーリング協会 |
試合に関する動画 |
---|
フォルティウス | LOCO STELLA | |
---|---|---|
9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] |
8 | 得点 | 6 |
2 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 6 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 60.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
6 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |