WCFWorld Mixed Doubles Curling Championship 2023
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
5/12(金) 11:15更新
日本(松村・谷田ペア) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 14:00 | ○ | 予選2 Sheet A | 7 - 6 | Recast The Curling Channel ※100 cast credit 有料配信 | |
4/23(日) 10:00 | ○ | 予選4 Sheet C | 7 - 5 | Recast The Curling Channel ※100 cast credit 有料配信 | |
4/23(日) 18:00 | ○ | 予選6 Sheet B | 8 - 7 | NHK ハイライトYouTube ハイライトスコアページに各リンク有り | |
4/24(月) 14:00 | ○ | 予選8 Sheet D | 12 - 7 | NHK ハイライトYouTube ハイライトスコアページに各リンク有り | |
4/25(火) 10:00 | ○ | 予選10 Sheet C | 9 - 2 | Recast The Curling Channel ※100 cast credit 有料配信 | |
4/25(火) 18:00 | ○ | 予選12 Sheet B | 10 - 8 | Recast The Curling Channel ※100 cast credit 有料配信 | |
4/26(水) 14:00 | ○ | 予選14 Sheet E | 7 - 4 | NHK ハイライトYouTube ハイライトスコアページに各リンク有り | |
4/27(木) 10:00 | ○ | 予選16 Sheet D | 7 - 5 | Recast The Curling Channel ※100 cast credit 有料配信 | |
4/27(木) 18:00 | ● | 予選18 Sheet E | 1 - 9 | NHK ハイライトスコアページに各リンク有り | |
予選の成績 : 9試合 8勝 1敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/28(金) 18:00 | ○ | 準決勝2 Sheet D | 5 - 4 | NHK ハイライトYouTube ハイライトスコアページに各リンク有り | |
4/29(土) 18:00 | ● | 決勝戦 Sheet C | 2 - 8 | NHK ハイライトYouTube ハイライトスコアページに各リンク有り | |
全試合の成績 : 11試合 9勝 2敗 |
韓国 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 10:00 | ○ | 予選1 Sheet A | 11 - 5 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/22(土) 18:00 | ● | 予選3 Sheet C | 5 - 8 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/23(日) 14:00 | ● | 予選5 Sheet B | 6 - 9 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/24(月) 10:00 | ● | 予選7 Sheet D | 6 - 11 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/24(月) 18:00 | ○ | 予選9 Sheet C | 12 - 7 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/25(火) 14:00 | ● | 予選11 Sheet B | 7 - 10 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/26(水) 10:00 | ● | 予選13 Sheet E | 3 - 6 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/26(水) 18:00 | ● | 予選15 Sheet D | 4 - 8 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/27(木) 14:00 | ● | 予選17 Sheet E | 6 - 7 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
予選の成績 : 9試合 2勝 7敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/28(金) 14:00 | ○ | 降格プレーオフ2 Sheet E | 8 - 6 | ||
全試合の成績 : 10試合 3勝 7敗 |
ハンガリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 10:00 | ● | 予選1 Sheet A | 5 - 11 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/22(土) 18:00 | ● | 予選3 Sheet B | 5 - 6 | ||
4/23(日) 14:00 | ● | 予選5 Sheet C | 4 - 8 | ||
4/24(月) 10:00 | ● | 予選7 Sheet E | 6 - 8 | ||
4/24(月) 18:00 | ● | 予選9 Sheet B | 2 - 9 | ||
4/25(火) 14:00 | ○ | 予選11 Sheet E | 6 - 5 | ||
4/26(水) 10:00 | ● | 予選13 Sheet C | 6 - 7 | ||
4/26(水) 18:00 | ● | 予選15 Sheet A | 7 - 8 | ||
4/27(木) 14:00 | ● | 予選17 Sheet D | 5 - 7 | ||
予選の成績 : 9試合 1勝 8敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 9試合 1勝 8敗 |
ノルウェー | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 14:00 | ○ | 予選2 Sheet B | 7 - 6 | ||
4/23(日) 10:00 | ○ | 予選4 Sheet A | 6 - 4 | ||
4/23(日) 18:00 | ○ | 予選6 Sheet E | 6 - 2 | ||
4/24(月) 14:00 | ○ | 予選8 Sheet C | 9 - 5 | ||
4/25(火) 10:00 | ○ | 予選10 Sheet A | 7 - 5 | ||
4/25(火) 18:00 | ● | 予選12 Sheet B | 8 - 10 | Recast The Curling Channel ※100 cast credit 有料配信 | |
4/26(水) 14:00 | ● | 予選14 Sheet D | 3 - 5 | ||
4/27(木) 10:00 | ○ | 予選16 Sheet E | 9 - 2 | ||
4/27(木) 18:00 | ○ | 予選18 Sheet D | 6 - 4 | ||
予選の成績 : 9試合 7勝 2敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/28(金) 18:00 | ○ | プレーオフ1 Sheet B | 8 - 5 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/28(金) 10:00 | ● | 準決勝2 Sheet D | 4 - 5 | NHK ハイライトYouTube ハイライトスコアページに各リンク有り | |
4/29(土) 18:00 | ○ | 3位決定戦 Sheet C | 6 - 2 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
全試合の成績 : 12試合 9勝 3敗 |
トルコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 14:00 | ○ | 予選2 Sheet D | 7 - 6 | ||
4/23(日) 10:00 | ● | 予選4 Sheet A | 4 - 6 | ||
4/23(日) 18:00 | ○ | 予選6 Sheet C | 12 - 6 | ||
4/24(月) 14:00 | ● | 予選8 Sheet B | 4 - 5 | ||
4/25(火) 10:00 | ○ | 予選10 Sheet E | 8 - 2 | ||
4/25(火) 18:00 | ○ | 予選12 Sheet C | 10 - 4 | ||
4/26(水) 14:00 | ● | 予選14 Sheet E | 4 - 7 | NHK ハイライトYouTube ハイライトスコアページに各リンク有り | |
4/27(木) 10:00 | ● | 予選16 Sheet B | 7 - 8 | ||
4/27(木) 18:00 | ● | 予選18 Sheet A | 8 - 9 | ||
予選の成績 : 9試合 4勝 5敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 9試合 4勝 5敗 |
ドイツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 14:00 | ● | 予選2 Sheet A | 6 - 7 | Recast The Curling Channel ※100 cast credit 有料配信 | |
4/23(日) 10:00 | ● | 予選4 Sheet B | 6 - 11 | ||
4/23(日) 18:00 | ● | 予選6 Sheet C | 6 - 12 | ||
4/24(月) 14:00 | ● | 予選8 Sheet E | 6 - 7 | ||
4/25(火) 10:00 | ● | 予選10 Sheet B | 1 - 7 | ||
4/25(火) 18:00 | ○ | 予選12 Sheet E | 9 - 4 | ||
4/26(水) 14:00 | ○ | 予選14 Sheet C | 8 - 3 | ||
4/27(木) 10:00 | ● | 予選16 Sheet A | 7 - 8 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/27(木) 18:00 | ● | 予選18 Sheet D | 4 - 6 | ||
予選の成績 : 9試合 2勝 7敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/28(金) 18:00 | ● | 降格プレーオフ1 Sheet A | 3 - 5 | ||
全試合の成績 : 10試合 2勝 8敗 |
デンマーク | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 10:00 | ○ | 予選1 Sheet E | 7 - 6 | ||
4/22(土) 18:00 | ● | 予選3 Sheet D | 1 - 7 | ||
4/23(日) 14:00 | ○ | 予選5 Sheet B | 9 - 6 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/24(月) 10:00 | ● | 予選7 Sheet C | 7 - 9 | ||
4/24(月) 18:00 | ● | 予選9 Sheet D | 7 - 8 | ||
4/25(火) 14:00 | ● | 予選11 Sheet E | 5 - 6 | ||
4/26(水) 10:00 | ● | 予選13 Sheet B | 2 - 8 | ||
4/26(水) 18:00 | ○ | 予選15 Sheet C | 6 - 5 | ||
4/27(木) 14:00 | ○ | 予選17 Sheet A | 11 - 9 | ||
予選の成績 : 9試合 4勝 5敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 9試合 4勝 5敗 |
チェコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 10:00 | ● | 予選1 Sheet D | 4 - 7 | ||
4/22(土) 18:00 | ○ | 予選3 Sheet B | 6 - 5 | ||
4/23(日) 14:00 | ○ | 予選5 Sheet E | 9 - 3 | ||
4/24(月) 10:00 | ● | 予選7 Sheet A | 6 - 12 | ||
4/24(月) 18:00 | ● | 予選9 Sheet C | 7 - 12 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/25(火) 14:00 | ● | 予選11 Sheet D | 3 - 8 | ||
4/26(水) 10:00 | ○ | 予選13 Sheet A | 7 - 5 | ||
4/26(水) 18:00 | ● | 予選15 Sheet C | 5 - 6 | ||
4/27(木) 14:00 | ● | 予選17 Sheet B | 5 - 6 | ||
予選の成績 : 9試合 3勝 6敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/28(金) 14:00 | ○ | 降格プレーオフ1 Sheet A | 5 - 3 | ||
全試合の成績 : 10試合 4勝 6敗 |
スペイン | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 14:00 | ● | 予選2 Sheet B | 6 - 7 | ||
4/23(日) 10:00 | ● | 予選4 Sheet E | 7 - 8 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/23(日) 18:00 | ○ | 予選6 Sheet A | 9 - 3 | ||
4/24(月) 14:00 | ○ | 予選8 Sheet E | 7 - 6 | ||
4/25(火) 10:00 | ● | 予選10 Sheet D | 2 - 11 | ||
4/25(火) 18:00 | ● | 予選12 Sheet C | 4 - 10 | ||
4/26(水) 14:00 | ○ | 予選14 Sheet A | 7 - 5 | ||
4/27(木) 10:00 | ● | 予選16 Sheet D | 5 - 7 | Recast The Curling Channel ※100 cast credit 有料配信 | |
4/27(木) 18:00 | ○ | 予選18 Sheet C | 9 - 8 | ||
予選の成績 : 9試合 4勝 5敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 9試合 4勝 5敗 |
スコットランド | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 10:00 | ● | 予選1 Sheet C | 4 - 8 | ||
4/22(土) 18:00 | ○ | 予選3 Sheet D | 7 - 1 | ||
4/23(日) 14:00 | ○ | 予選5 Sheet A | 7 - 4 | ||
4/24(月) 10:00 | ○ | 予選7 Sheet D | 11 - 6 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/24(月) 18:00 | ○ | 予選9 Sheet E | 8 - 6 | ||
4/25(火) 14:00 | ● | 予選11 Sheet A | 5 - 6 | ||
4/26(水) 10:00 | ○ | 予選13 Sheet C | 7 - 6 | ||
4/26(水) 18:00 | ○ | 予選15 Sheet E | 8 - 6 | ||
4/27(木) 14:00 | ○ | 予選17 Sheet B | 6 - 5 | ||
予選の成績 : 9試合 7勝 2敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/28(金) 14:00 | ● | プレーオフ2 Sheet D | 6 - 8 | ||
全試合の成績 : 10試合 7勝 3敗 |
スウェーデン | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 14:00 | ● | 予選2 Sheet E | 6 - 7 | ||
4/23(日) 10:00 | ○ | 予選4 Sheet D | 10 - 3 | ||
4/23(日) 18:00 | ● | 予選6 Sheet B | 7 - 8 | NHK ハイライトYouTube ハイライトスコアページに各リンク有り | |
4/24(月) 14:00 | ● | 予選8 Sheet C | 5 - 9 | ||
4/25(火) 10:00 | ○ | 予選10 Sheet D | 11 - 2 | ||
4/25(火) 18:00 | ● | 予選12 Sheet E | 4 - 9 | ||
4/26(水) 14:00 | ● | 予選14 Sheet B | 4 - 8 | ||
4/27(木) 10:00 | ○ | 予選16 Sheet C | 10 - 2 | ||
4/27(木) 18:00 | ○ | 予選18 Sheet A | 9 - 8 | ||
予選の成績 : 9試合 4勝 5敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 9試合 4勝 5敗 |
スイス | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 14:00 | ○ | 予選2 Sheet C | 11 - 2 | ||
4/23(日) 10:00 | ○ | 予選4 Sheet E | 8 - 7 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/23(日) 18:00 | ● | 予選6 Sheet D | 2 - 8 | ||
4/24(月) 14:00 | ○ | 予選8 Sheet B | 5 - 4 | ||
4/25(火) 10:00 | ● | 予選10 Sheet A | 5 - 7 | ||
4/25(火) 18:00 | ○ | 予選12 Sheet D | 7 - 5 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/26(水) 14:00 | ○ | 予選14 Sheet B | 8 - 4 | ||
4/27(木) 10:00 | ○ | 予選16 Sheet A | 8 - 7 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/27(木) 18:00 | ○ | 予選18 Sheet E | 9 - 1 | NHK ハイライトスコアページに各リンク有り | |
予選の成績 : 9試合 7勝 2敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 9試合 7勝 2敗 |
カナダ | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 10:00 | ○ | 予選1 Sheet C | 8 - 4 | ||
4/22(土) 18:00 | ○ | 予選3 Sheet E | 10 - 5 | ||
4/23(日) 14:00 | ● | 予選5 Sheet D | 4 - 7 | ||
4/24(月) 10:00 | ○ | 予選7 Sheet B | 8 - 4 | ||
4/24(月) 18:00 | ○ | 予選9 Sheet A | 11 - 6 | ||
4/25(火) 14:00 | ○ | 予選11 Sheet D | 8 - 3 | ||
4/26(水) 10:00 | ○ | 予選13 Sheet B | 8 - 2 | ||
4/26(水) 18:00 | ○ | 予選15 Sheet A | 8 - 7 | ||
4/27(木) 14:00 | ○ | 予選17 Sheet E | 7 - 6 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
予選の成績 : 9試合 8勝 1敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/28(金) 14:00 | ● | 準決勝1 Sheet B | 2 - 6 | ||
4/29(土) 18:00 | ● | 3位決定戦 Sheet C | 2 - 6 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
全試合の成績 : 11試合 8勝 3敗 |
オランダ | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 10:00 | ● | 予選1 Sheet B | 6 - 7 | ||
4/22(土) 18:00 | ● | 予選3 Sheet E | 5 - 10 | ||
4/23(日) 14:00 | ● | 予選5 Sheet A | 4 - 7 | ||
4/24(月) 10:00 | ○ | 予選7 Sheet E | 8 - 6 | ||
4/24(月) 18:00 | ○ | 予選9 Sheet D | 8 - 7 | ||
4/25(火) 14:00 | ● | 予選11 Sheet C | 6 - 8 | ||
4/26(水) 10:00 | ● | 予選13 Sheet A | 5 - 7 | ||
4/26(水) 18:00 | ○ | 予選15 Sheet D | 8 - 4 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/27(木) 14:00 | ○ | 予選17 Sheet C | 8 - 6 | ||
予選の成績 : 9試合 4勝 5敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 9試合 4勝 5敗 |
オーストリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 14:00 | ● | 予選2 Sheet D | 6 - 7 | ||
4/23(日) 10:00 | ○ | 予選4 Sheet B | 11 - 6 | ||
4/23(日) 18:00 | ● | 予選6 Sheet E | 2 - 6 | ||
4/24(月) 14:00 | ● | 予選8 Sheet A | 2 - 10 | ||
4/25(火) 10:00 | ● | 予選10 Sheet C | 2 - 9 | Recast The Curling Channel ※100 cast credit 有料配信 | |
4/25(火) 18:00 | ● | 予選12 Sheet D | 5 - 7 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/26(水) 14:00 | ● | 予選14 Sheet A | 5 - 7 | ||
4/27(木) 10:00 | ● | 予選16 Sheet C | 2 - 10 | ||
4/27(木) 18:00 | ○ | 予選18 Sheet B | 8 - 2 | ||
予選の成績 : 9試合 2勝 7敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/28(金) 18:00 | ● | 降格プレーオフ2 Sheet E | 6 - 8 | ||
全試合の成績 : 10試合 2勝 8敗 |
オーストラリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 10:00 | ○ | 予選1 Sheet B | 7 - 6 | ||
4/22(土) 18:00 | ○ | 予選3 Sheet A | 7 - 1 | ||
4/23(日) 14:00 | ● | 予選5 Sheet E | 3 - 9 | ||
4/24(月) 10:00 | ○ | 予選7 Sheet C | 9 - 7 | ||
4/24(月) 18:00 | ● | 予選9 Sheet A | 6 - 11 | ||
4/25(火) 14:00 | ○ | 予選11 Sheet B | 10 - 7 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/26(水) 10:00 | ● | 予選13 Sheet D | 3 - 9 | ||
4/26(水) 18:00 | ● | 予選15 Sheet E | 6 - 8 | ||
4/27(木) 14:00 | ○ | 予選17 Sheet D | 7 - 5 | ||
予選の成績 : 9試合 5勝 4敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 9試合 5勝 4敗 |
エストニア | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 10:00 | ● | 予選1 Sheet E | 6 - 7 | ||
4/22(土) 18:00 | ○ | 予選3 Sheet C | 8 - 5 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/23(日) 14:00 | ○ | 予選5 Sheet D | 7 - 4 | ||
4/24(月) 10:00 | ○ | 予選7 Sheet A | 12 - 6 | ||
4/24(月) 18:00 | ○ | 予選9 Sheet B | 9 - 2 | ||
4/25(火) 14:00 | ○ | 予選11 Sheet A | 6 - 5 | ||
4/26(水) 10:00 | ○ | 予選13 Sheet D | 9 - 3 | ||
4/26(水) 18:00 | ○ | 予選15 Sheet B | 7 - 6 | ||
4/27(木) 14:00 | ● | 予選17 Sheet C | 6 - 8 | ||
予選の成績 : 9試合 7勝 2敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/28(金) 14:00 | ● | プレーオフ1 Sheet B | 5 - 8 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
全試合の成績 : 10試合 7勝 3敗 |
イングランド | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 14:00 | ● | 予選2 Sheet C | 2 - 11 | ||
4/23(日) 10:00 | ● | 予選4 Sheet D | 3 - 10 | ||
4/23(日) 18:00 | ● | 予選6 Sheet A | 3 - 9 | ||
4/24(月) 14:00 | ● | 予選8 Sheet D | 7 - 12 | NHK ハイライトYouTube ハイライトスコアページに各リンク有り | |
4/25(火) 10:00 | ● | 予選10 Sheet E | 2 - 8 | ||
4/25(火) 18:00 | ● | 予選12 Sheet A | 2 - 7 | ||
4/26(水) 14:00 | ● | 予選14 Sheet C | 3 - 8 | ||
4/27(木) 10:00 | ● | 予選16 Sheet E | 2 - 9 | ||
4/27(木) 18:00 | ● | 予選18 Sheet B | 2 - 8 | ||
予選の成績 : 9試合 0勝 9敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 9試合 0勝 9敗 |
イタリア | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 10:00 | ○ | 予選1 Sheet D | 7 - 4 | ||
4/22(土) 18:00 | ● | 予選3 Sheet A | 1 - 7 | ||
4/23(日) 14:00 | ○ | 予選5 Sheet C | 8 - 4 | ||
4/24(月) 10:00 | ● | 予選7 Sheet B | 4 - 8 | ||
4/24(月) 18:00 | ● | 予選9 Sheet E | 6 - 8 | ||
4/25(火) 14:00 | ○ | 予選11 Sheet C | 8 - 6 | ||
4/26(水) 10:00 | ○ | 予選13 Sheet E | 6 - 3 | YouTubeハイライト | World Curling TV | |
4/26(水) 18:00 | ● | 予選15 Sheet B | 6 - 7 | ||
4/27(木) 14:00 | ● | 予選17 Sheet A | 9 - 11 | ||
予選の成績 : 9試合 4勝 5敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
全試合の成績 : 9試合 4勝 5敗 |
アメリカ | |||||
---|---|---|---|---|---|
4/22(土) 14:00 | ○ | 予選2 Sheet E | 7 - 6 | ||
4/23(日) 10:00 | ● | 予選4 Sheet C | 5 - 7 | Recast The Curling Channel ※100 cast credit 有料配信 | |
4/23(日) 18:00 | ○ | 予選6 Sheet D | 8 - 2 | ||
4/24(月) 14:00 | ○ | 予選8 Sheet A | 10 - 2 | ||
4/25(火) 10:00 | ○ | 予選10 Sheet B | 7 - 1 | ||
4/25(火) 18:00 | ○ | 予選12 Sheet A | 7 - 2 | ||
4/26(水) 14:00 | ○ | 予選14 Sheet D | 5 - 3 | ||
4/27(木) 10:00 | ○ | 予選16 Sheet B | 8 - 7 | ||
4/27(木) 18:00 | ● | 予選18 Sheet C | 8 - 9 | ||
予選の成績 : 9試合 7勝 2敗 残り0試合 順位表を見る | |||||
4/28(金) 18:00 | ○ | プレーオフ2 Sheet D | 8 - 6 | ||
4/28(金) 10:00 | ○ | 準決勝1 Sheet B | 6 - 2 | ||
4/29(土) 18:00 | ○ | 決勝戦 Sheet C | 8 - 2 | NHK ハイライトYouTube ハイライトスコアページに各リンク有り | |
全試合の成績 : 12試合 10勝 2敗 |