WCFBKT Tires & OK Tire World Men’s Curling Championship 2023
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
4/10(月) 21:31更新
予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
4/7(金) 3:00 Sheet A | ||||
スイス | 12 | 試合終了 | 9 | アメリカ |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 | YouTubeハイライト | World Curling TV |
---|
スイス | アメリカ | |
---|---|---|
10 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 10 [0] |
12 | 得点 | 9 |
0 | スチール得点 | 0 |
5 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
4 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [1] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
80.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 60.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 4 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
40.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 20.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
4/7(金) 3:00 Sheet B | ||||
トルコ | 8 | 試合終了 | 3 | 韓国 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
トルコ | 韓国 | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
8 | 得点 | 3 |
4 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 60.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
60.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
4/7(金) 3:00 Sheet C | ||||
チェコ | 4 | 試合終了 | 8 | イタリア |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
チェコ | イタリア | |
---|---|---|
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
4 | 得点 | 8 |
0 | スチール得点 | 4 |
6 | 後攻エンド数 ① | 2 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
16.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選16 | ||||
---|---|---|---|---|
4/7(金) 3:00 Sheet D | ||||
スコットランド | 9 | 試合終了 | 5 | ノルウェー |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
スコットランド | ノルウェー | |
---|---|---|
9 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [2] |
9 | 得点 | 5 |
0 | スチール得点 | 0 |
6 | 後攻エンド数 ① | 3 |
2 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
3 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
75.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 6 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 25.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |