外部公式サイト
12/18(月) 19:50更新
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
<< 12/17(日) 3:00 12/17(日) 21:00 >> |
12/17(日) 16:00 試合一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12/17(日) 16:00 試合一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
12/17(日) 16:00 Sheet A | ||||
ウクライナ | 3 | 試合終了 | 7 | 日本 |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
ウクライナ | 日本 | |
---|---|---|
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
3 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 1 |
3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
12/17(日) 16:00 Sheet B | ||||
ルーマニア | 0 | 試合終了 | 16 | ハンガリー |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
ルーマニア | ハンガリー | |
---|---|---|
5 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 5 [0] |
0 | 得点 | 16 |
0 | スチール得点 | 12 |
4 | 後攻エンド数 ① | 1 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
4 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
100.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
1 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 4 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 100.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
12/17(日) 16:00 Sheet C | ||||
スロベニア | 2 | 試合終了 | 14 | オーストラリア |
先攻 | 後攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeライブ配信 | Curling Finland |
試合に関する動画 |
---|
スロベニア | オーストラリア | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
2 | 得点 | 14 |
0 | スチール得点 | 6 |
4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [2] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
12/17(日) 16:00 Sheet D | ||||
チェコ | 5 | 試合終了 | 2 | 韓国 |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
チェコ | 韓国 | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
5 | 得点 | 2 |
2 | スチール得点 | 0 |
3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
3 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 3 |
0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
12/17(日) 16:00 Sheet E | ||||
スウェーデン | 10 | 試合終了 | 4 | スペイン |
後攻 | 先攻 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
スウェーデン | スペイン | |
---|---|---|
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
10 | 得点 | 4 |
0 | スチール得点 | 0 |
4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
4 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 4 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
予選12 | ||||
---|---|---|---|---|
12/17(日) 16:00 Sheet F | ||||
ポーランド | 2 | 試合終了 | 7 | カナダ |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 |
試合に関する動画 |
---|
ポーランド | カナダ | |
---|---|---|
7 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [2] |
2 | 得点 | 7 |
0 | スチール得点 | 1 |
3 | 後攻エンド数 ① | 2 |
1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [2] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
33.3% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
2 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 33.3% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |