外部公式サイト
スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
12/6(水) 0:45更新
| 12/2(土) 13:00 試合一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/2(土) 13:00 試合一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 予選5 男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/2(土) 13:00 Sheet A | ||||
Edin | 11 | 試合終了 | 3 | Hot Shot! |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Edin | Hot Shot! | |
|---|---|---|
| 5 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 5 [0] |
| 11 | 得点 | 3 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 3 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 33.3% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選5 男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/2(土) 13:00 Sheet B | ||||
KiT CURLING CLUB | 8 | 試合終了 | 1 | C.Kim |
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KiT CURLING CLUB | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | × | × | × | 8 | |
| C.Kim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | × | 1 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| KiT CURLING CLUB | C.Kim | |
|---|---|---|
| 5 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 5 [1] |
| 8 | 得点 | 1 |
| 5 | スチール得点 | 0 |
| 1 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選5 男子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/2(土) 13:00 Sheet C | ||||
Gushue | 7 | 試合終了 | 4 | TM軽井沢 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTubeライブ配信 |Karuizawa International Curling Championships |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Gushue | TM軽井沢 | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
| 7 | 得点 | 4 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 3 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 50.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選5 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/2(土) 13:00 Sheet E | ||||
フォルティウス | 6 | 試合終了 | 3 | SC軽井沢クラブ |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| フォルティウス | SC軽井沢クラブ | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] |
| 6 | 得点 | 3 |
| 1 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 20.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選5 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/2(土) 13:00 Sheet F | ||||
Park | 1 | 試合終了 | 7 | Lawes |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 |
| 試合に関する動画 |
|---|
| Park | Lawes | |
|---|---|---|
| 6 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [1] |
| 1 | 得点 | 7 |
| 0 | スチール得点 | 2 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
| 50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |