スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
8/18(金) 22:04更新
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
| << 8/18(金) 14:40 8/19(土) 10:25 >> |
| 予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/18(金) 18:55 Sheet A | ||||
KiT CURLING CLUB | 7 | 試合終了 | 1 | TM軽井沢 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KiT CURLING CLUB | 72.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | × | 7 |
| TM軽井沢 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | × | 1 |
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube固定カメラ | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| KiT CURLING CLUB | TM軽井沢 | |
|---|---|---|
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 7 | 得点 | 1 |
| 3 | スチール得点 | 0 |
| 2 | 後攻エンド数 ① | 4 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 75.0% |
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 75.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/18(金) 18:55 Sheet B | ||||
コンサドーレ | 8 | 試合終了 | 1 | 札幌国際大学 |
| 後攻 | 先攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube固定カメラ | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| コンサドーレ | 札幌国際大学 | |
|---|---|---|
| 7 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [3] |
| 8 | 得点 | 1 |
| 4 | スチール得点 | 0 |
| 5 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 3 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 50.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 3 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| 100.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
| 50.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 予選5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8/18(金) 18:55 Sheet C | ||||
北見工業大学 | 6 | 試合終了 | 7 | 高松製作所 |
| 先攻 | 後攻 | |||
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | YouTube実況解説付 | 北海道カーリングツアー |
| 試合に関する動画 |
|---|
| 北見工業大学 | 高松製作所 | |
|---|---|---|
| 9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
| 6 | 得点 | 7 |
| 4 | スチール得点 | 4 |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
| 1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
| 3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
| 25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
| 75.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 60.0% |
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| 60.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 75.0% |
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |