スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
10/23(月) 11:31更新
| 中部電力の試合一覧(予選) | |||
|---|---|---|---|
| 中部電力の試合一覧(プレーオフ) | |||
| 中部電力の試合一覧(予選) | |||
|---|---|---|---|
| 中部電力の試合一覧(プレーオフ) | |||
| Tier2 女子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/18(水) 8:00 Sheet B | ||||
中部電力  | 
		2 | 試合終了 | 6 | Martin  | 
	
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部電力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | |
| Martin | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 6 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 中部電力 | Martin | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] | 
| 2 | 得点 | 6 | 
| 0 | スチール得点 | 2 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 33.3% | 
| 50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 | 
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 100.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 50.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| Tier2 女子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/19(木) 4:30 Sheet D | ||||
中部電力  | 
		9 | 試合終了 | 2 | Huerlimann  | 
	
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部電力 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| Huerlimann | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 中部電力 | Huerlimann | |
|---|---|---|
| 8 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [3] | 
| 9 | 得点 | 2 | 
| 5 | スチール得点 | 0 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 2 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 | 
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 33.3% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 40.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 2 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 0.0% | 
| 40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| Tier2 女子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/19(木) 21:30 Sheet A | ||||
中部電力  | 
		8 | 試合終了 | 4 | Ladouceur  | 
	
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部電力 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 8 | |
| Ladouceur | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 中部電力 | Ladouceur | |
|---|---|---|
| 7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] | 
| 8 | 得点 | 4 | 
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 4 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 33.3% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 4 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 0.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| Tier2 女子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/21(土) 1:00 Sheet C | ||||
中部電力  | 
		7 | 試合終了 | 3 | Dupont  | 
	
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部電力 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | × | 7 | |
| Dupont | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 中部電力 | Dupont | |
|---|---|---|
| 7 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [1] | 
| 7 | 得点 | 3 | 
| 3 | スチール得点 | 0 | 
| 2 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 | 
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 25.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 40.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 2 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 50.0% | 
| 40.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| Tier2 女子準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/22(日) 1:00 Sheet C | ||||
中部電力  | 
		6 | 試合終了 | 7 | Campbell  | 
	
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部電力 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Campbell | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| 中部電力 | Campbell | |
|---|---|---|
| 8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] | 
| 6 | 得点 | 7 | 
| 1 | スチール得点 | 0 | 
| 3 | 後攻エンド数 ① | 5 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 3 [1] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 | 
| 66.7% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 75.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 20.0% | 
| 5 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 | 
| 1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 33.3% | 
| 20.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |