スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
10/22(日) 12:01更新
| SC軽井沢クラブ(男子)の試合一覧(予選) | |||
|---|---|---|---|
| SC軽井沢クラブ(男子)の試合一覧(予選) | |||
|---|---|---|---|
| Tier1 男子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/18(水) 0:30 Sheet A | ||||
Retornaz  | 
		5 | 試合終了 | 4 | SC軽井沢クラブ(男子)  | 
	
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retornaz | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| SC軽井沢クラブ(男子) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Retornaz | SC軽井沢クラブ(男子) | |
|---|---|---|
| 8 [2] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [2] | 
| 5 | 得点 | 4 | 
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 5 | 後攻エンド数 ① | 3 | 
| 2 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 | 
| 1 [1] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 33.3% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 2 | 
| 2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 66.7% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| Tier1 男子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/18(水) 21:00 Sheet D | ||||
Koe  | 
		5 | 試合終了 | 6 | SC軽井沢クラブ(男子)  | 
	
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| SC軽井沢クラブ(男子) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Koe | SC軽井沢クラブ(男子) | |
|---|---|---|
| 8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] | 
| 5 | 得点 | 6 | 
| 0 | スチール得点 | 1 | 
| 4 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 3 | 
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 25.0% | 
| 25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 3 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 75.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 33.3% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 25.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| Tier1 男子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/20(金) 4:30 Sheet B | ||||
SC軽井沢クラブ(男子)  | 
		6 | 試合終了 | 8 | ![]() Whyte  | 
	
| 後攻 | 先攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC軽井沢クラブ(男子) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Whyte | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| SC軽井沢クラブ(男子) | Whyte | |
|---|---|---|
| 9 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [1] | 
| 6 | 得点 | 8 | 
| 0 | スチール得点 | 0 | 
| 5 | 後攻エンド数 ① | 4 | 
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 | 
| 2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 | 
| 2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 3 [1] | 
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 | 
| 50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 75.0% | 
| 0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 0.0% | 
| 4 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 | 
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 | 
| 1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 | 
| 3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 | 
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 | 
| 25.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | 50.0% | 
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 0.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ | 
| Tier1 男子予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/21(土) 8:30 Sheet C | ||||
Shuster 0  | 
		4 | 試合終了 | 3 | SC軽井沢クラブ(男子) 0  | 
	
| 先攻 | 後攻 | |||
| H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuster | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| SC軽井沢クラブ(男子) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| テレビ放送 | |
|---|---|
| ネット配信 | 
| 試合に関する動画 | 
|---|
| Shuster | SC軽井沢クラブ(男子) | |
|---|---|---|
| 8 [3] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [3] | 
| 4 | 得点 | 3 | 
| 4 | スチール得点 | 1 | 
| 1 | 後攻エンド数 ① | 7 | 
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 3 | 
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 | 
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド  ④ [内3点以上のビッグエンド]  | 1 [0] | 
| 1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 | 
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE)  | 25.0% | 
| 100.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD)  | 42.9% | 
| 7 | 先攻エンド数 ⑥ | 1 | 
| 3 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 | 
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 | 
| 1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 | 
| 3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 | 
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE)  | - | 
| 42.9% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE)  | 100.0% | 
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) | 
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① | 
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド  | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) | 
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |