大会名 | 世界ミックスカーリング選手権大会 2023 |
---|---|
試合会場 | アバディーン(スコットランド) |
日程 | 2023/10/15(日) - 2023/10/22(日) ※現地時間 |
公式サイト | https://worldcurling.org/events/wmxcc2023 |
配信等情報 | https://the.recast.app/user/5pYk0 RecastThe Curling Channel ※有料配信 |
その他情報 | 出場チーム情報等 日本カーリング協会 X |
10/22(日) 11:45更新
日本の試合予定・結果一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 (日本時間) | 勝敗 | カテゴリー シート | スコア | 対戦相手 | 放送・配信情報等 |
10/15(日) 0:00 | ● | 予選1 Sheet A | 5 - 8 | スウェーデン | Recast The Curling Channel ※有料配信 |
10/15(日) 16:00 | ○ | 予選2 Sheet C | 7 - 6 | イスラエル | Recast The Curling Channel ※有料配信 |
10/16(月) 0:00 | ○ | 予選3 Sheet B | 8 - 3 | オランダ | Recast The Curling Channel ※有料配信 |
10/16(月) 16:00 | ○ | 予選4 Sheet A | 8 - 7 | スコットランド | Recast The Curling Channel ※有料配信 |
10/17(火) 20:00 | ○ | 予選5 Sheet B | 5 - 4 | ベルギー | Recast The Curling Channel ※有料配信 |
10/18(水) 20:00 | ○ | 予選6 Sheet E | 7 - 4 | イングランド | Recast The Curling Channel ※有料配信 |
10/19(木) 4:00 | ● | 予選7 Sheet F | 6 - 8 | アイルランド | Recast The Curling Channel ※有料配信 |
10/20(金) 4:00 | ○ | 予選8 Sheet D | 7 - 5 | ウェールズ | Recast The Curling Channel ※有料配信 |
予選の成績 : 8試合 6勝 2敗 残り0試合 順位表(外部) | |||||
10/20(金) 18:00 | ○ | 準々準決勝 Sheet F | 5 - 4 | イタリア | Recast The Curling Channel ※有料配信 |
10/21(土) 2:00 | ● | 準々決勝 Sheet E | 4 - 6 | スペイン | Recast The Curling Channel ※有料配信 |
全試合の成績 : 10試合 7勝 3敗 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 7 [70.0%] |
---|---|
エンド数 [内ブランクエンド数] | 79 [9] |
得点 [内スチール得点] | 62 [8] |
失点 [内スチール失点] | 55 [9] |
後攻エンド数 ① | 43 |
後攻でブランクエンド ② | 6 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 16 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 14 [6] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 7 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 37.8% |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 16.3% |
先攻エンド数 ⑥ | 36 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 3 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 14 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 14 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 5 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 50.0% |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 13.9% |
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |