スマートフォンの場合は横画面表示を推奨します
全日程 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 男子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 女子: 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 |
フィロシーク青森 | ||
SC軽井沢クラブ(女子) |
女子予選3 | ||||
---|---|---|---|---|
5/23(月) 13:30 Sheet E | ||||
フィロシーク青森 |
9 | 試合終了 | 4 | SC軽井沢クラブ(女子) |
後攻 | 先攻 |
LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィロシーク青森 | 88.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | × | 9 |
SC軽井沢クラブ(女子) | 221.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
テレビ放送 | |
---|---|
ネット配信 | YouTubeフル実況解説付 | 日本カーリング協会 |
フィロシーク青森 | SC軽井沢クラブ(女子) | |
---|---|---|
9 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 9 [0] |
9 | 得点 | 4 |
3 | スチール得点 | 1 |
4 | 後攻エンド数 ① | 5 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 3 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 20.0% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 60.0% |
5 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
3 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
60.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
試合に関する動画 |
---|