LOHAS チーム情報
チーム名[日本選手権登録名] | LOHAS |
---|---|
公式サイト | https://lohas-new.hatenablog.com |
公式SNS | |
主な戦績 |
|
LOHAS 試合情報
2022-2023シーズン | 大会別試合結果・スケジュール | 対戦チーム別情報 | チームスタッツ |
---|
チーム名[日本選手権登録名] | LOHAS |
---|---|
公式サイト | https://lohas-new.hatenablog.com |
公式SNS | |
主な戦績 |
|
2022-2023シーズン | 大会別試合結果・スケジュール | 対戦チーム別情報 | チームスタッツ |
---|
2/2(木) 11:06更新
2022 アドヴィックスカップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/8 (木) | ● | 男子予選1B Sheet D | 4 - 8 | Checkmate | YouTubeフル定点カメラ配信 | 北海道カーリングツアー2022 | |
9/8 (木) | ● | 男子予選3B Sheet C | 2 - 7 | 北見工業大学(男子) | YouTubeフル定点カメラ配信 | 北海道カーリングツアー2022 | |
9/10 (土) | ● | 男子予選8B Sheet E | 4 - 9 | コンサドーレ | YouTubeフル実況解説付 | 北海道カーリングツアー2022 | |
■ この大会の詳しい情報を見る |
2/2(木) 11:06更新
2022 アドヴィックスカップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/10 (土) | ● | 男子予選8B Sheet E | 4 - 9 | コンサドーレ | YouTubeフル実況解説付 | 北海道カーリングツアー2022 |
LOHAS | コンサドーレ | |
---|---|---|
1 | 試合数 | 1 |
0勝1敗 | 勝敗 | 1勝0敗 |
.000 | 勝率 | 1.000 |
1 [100.0%] | 後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [0.0%] |
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
4 [0] | 得点 [内スチール得点] | 9 [2] |
9 [2] | 失点 [内スチール失点] | 4 [0] |
4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
1 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
25.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 66.7% |
25.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
33.3% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 25.0% |
2022 アドヴィックスカップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/8 (木) | ● | 男子予選1B Sheet D | 4 - 8 | Checkmate | YouTubeフル定点カメラ配信 | 北海道カーリングツアー2022 |
LOHAS | Checkmate | |
---|---|---|
1 | 試合数 | 1 |
0勝1敗 | 勝敗 | 1勝0敗 |
.000 | 勝率 | 1.000 |
0 [0.0%] | 後攻スタート試合[後攻スタート率] | 1 [100.0%] |
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
4 [0] | 得点 [内スチール得点] | 8 [0] |
8 [0] | 失点 [内スチール失点] | 4 [0] |
3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
2 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
1 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 3 [2] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
33.3% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 2 |
3 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 1 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 66.7% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
2022 アドヴィックスカップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/8 (木) | ● | 男子予選3B Sheet C | 2 - 7 | 北見工業大学(男子) | YouTubeフル定点カメラ配信 | 北海道カーリングツアー2022 |
LOHAS | 北見工業大学 | |
---|---|---|
1 | 試合数 | 1 |
0勝1敗 | 勝敗 | 1勝0敗 |
.000 | 勝率 | 1.000 |
0 [0.0%] | 後攻スタート試合[後攻スタート率] | 1 [100.0%] |
7 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 7 [0] |
2 [2] | 得点 [内スチール得点] | 7 [5] |
7 [5] | 失点 [内スチール失点] | 2 [2] |
4 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
4 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 2 |
0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
100.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 66.7% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
2 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 4 |
0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
66.7% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 100.0% |
2/2(木) 11:06更新
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
試合数 | 3 |
---|---|
勝 [不戦勝] | 0 [0] |
負 [不戦敗] | 3 [0] |
勝率※不戦勝、不戦敗は含まない | .000 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 1 [33.3%] |
エンド数 [内ブランクエンド数] | 20 [0] |
得点 [内スチール得点] | 10 [2] |
失点 [内スチール失点] | 24 [7] |
後攻エンド数 ① | 11 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 4 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [0] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 5 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 18.2% |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 45.5% |
先攻エンド数 ⑥ | 9 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 6 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 14.3% |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 22.2% |