北見工業大学 チーム情報
| チーム名[日本選手権登録名] | 北見工業大学(女子) |
|---|---|
| 公式サイト | |
| 公式SNS | |
| 主な戦績 |
|
北見工業大学 試合情報
| 2022-2023シーズン | 大会別試合結果・スケジュール | 対戦チーム別情報 | チームスタッツ |
|---|
| チーム名[日本選手権登録名] | 北見工業大学(女子) |
|---|---|
| 公式サイト | |
| 公式SNS | |
| 主な戦績 |
|
| 2022-2023シーズン | 大会別試合結果・スケジュール | 対戦チーム別情報 | チームスタッツ |
|---|
2/2(木) 11:07更新
| 第1回 アルゴグラフィックスカップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 (木) | ● | 予選2 Sheet B | 1 - 7 | LOCO SOLARE | YouTubeフル実況解説付 | 北海道カーリングツアー2022 | |
| 9/2 (金) | - | (試合中止) Sheet C | W - L | フィロシーク青森 | ※フィロシーク青森参加辞退により北見工業大学の不戦勝 | |
| 9/3 (土) | ● | 予選6 Sheet A | 1 - 13 | LOCO STELLA | YouTubeフル実況解説なし | 北海道カーリングツアー2022 | |
| ■ この大会の詳しい情報を見る | ||||||
2/2(木) 11:07更新
| 第1回 アルゴグラフィックスカップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 (土) | ● | 予選6 Sheet A | 1 - 13 | LOCO STELLA | YouTubeフル実況解説なし | 北海道カーリングツアー2022 | |
| 北見工業大学 | LOCO STELLA (ロコ・ステラ) | |
|---|---|---|
| 1 | 試合数 | 1 |
| 0勝1敗 | 勝敗 | 1勝0敗 |
| .000 | 勝率 | 1.000 |
| 0 [0.0%] | 後攻スタート試合[後攻スタート率] | 1 [100.0%] |
| 6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
| 1 [0] | 得点 [内スチール得点] | 13 [7] |
| 13 [7] | 失点 [内スチール失点] | 1 [0] |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 3 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
| 75.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 3 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 75.0% |
| 第1回 アルゴグラフィックスカップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 (金) | - | (試合中止) Sheet C | W - L | フィロシーク青森 | ※フィロシーク青森参加辞退により北見工業大学の不戦勝 | |
| 北見工業大学 | フィロシーク青森 | |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0勝0敗 | 勝敗 | 0勝0敗 |
| - | 勝率 | - |
| 0 [-] | 後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [-] |
| 0 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 0 [0] |
| 0 [0] | 得点 [内スチール得点] | 0 [0] |
| 0 [0] | 失点 [内スチール失点] | 0 [0] |
| 0 | 後攻エンド数 ① | 0 |
| 0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| - | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | - |
| - | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | - |
| 0 | 先攻エンド数 ⑥ | 0 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 0 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| - | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | - |
| - | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | - |
| 第1回 アルゴグラフィックスカップ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 (木) | ● | 予選2 Sheet B | 1 - 7 | LOCO SOLARE | YouTubeフル実況解説付 | 北海道カーリングツアー2022 | |
| 北見工業大学 | LOCO SOLARE (ロコ・ソラーレ) | |
|---|---|---|
| 1 | 試合数 | 1 |
| 0勝1敗 | 勝敗 | 1勝0敗 |
| .000 | 勝率 | 1.000 |
| 0 [0.0%] | 後攻スタート試合[後攻スタート率] | 1 [100.0%] |
| 6 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [1] |
| 1 [0] | 得点 [内スチール得点] | 7 [2] |
| 7 [2] | 失点 [内スチール失点] | 1 [0] |
| 4 | 後攻エンド数 ① | 2 |
| 1 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
| 1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 0 |
| 0 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 2 [1] |
| 2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
| 0.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 100.0% |
| 50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
| 2 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
| 0 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
| 2 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 0 |
| 0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
| 0.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 100.0% |
| 0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
2/2(木) 11:07更新
| 説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
| ※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
| ※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
| ※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
| ※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
| 試合数 ※不戦勝、不戦敗は含まない | 2 |
|---|---|
| 勝 [不戦勝] | 0 [1] |
| 負 [不戦敗] | 2 [0] |
| 勝率 ※不戦勝、不戦敗は含まない | .000 |
| 後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [0.0%] |
| エンド数 [内ブランクエンド数] | 12 [1] |
| 得点 [内スチール得点] | 2 [0] |
| 失点 [内スチール失点] | 20 [9] |
| 後攻エンド数 ① | 8 |
| 後攻でブランクエンド ② | 1 |
| 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
| 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 0 [0] |
| 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 5 |
| ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 0.0% |
| スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 62.5% |
| 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
| 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
| 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
| 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 4 |
| 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
| フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
| スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |