Checkmate チーム情報
チーム名[日本選手権登録名] | Checkmate |
---|---|
公式サイト | https://checkmate-sapporo.net |
公式SNS | |
主な戦績 |
|
Checkmate 試合情報
2022-2023シーズン | 大会別試合結果・スケジュール | 対戦チーム別情報 | チームスタッツ |
---|
チーム名[日本選手権登録名] | Checkmate |
---|---|
公式サイト | https://checkmate-sapporo.net |
公式SNS | |
主な戦績 |
|
2022-2023シーズン | 大会別試合結果・スケジュール | 対戦チーム別情報 | チームスタッツ |
---|
2/2(木) 11:06更新
2022 アドヴィックスカップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/8 (木) | ○ | 男子予選1B Sheet D | 8 - 4 | LOHAS | YouTubeフル定点カメラ配信 | 北海道カーリングツアー2022 | |
9/9 (金) | ● | 男子予選4B Sheet E | 6 - 7 | 北見工業大学(男子) | YouTubeフル実況解説付 | 北海道カーリングツアー2022 | |
9/9 (金) | ● | 男子予選6B Sheet C | 5 - 9 | コンサドーレ | YouTubeフル定点カメラ配信 | 北海道カーリングツアー2022 | |
■ この大会の詳しい情報を見る |
2/2(木) 11:06更新
2022 アドヴィックスカップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/9 (金) | ● | 男子予選6B Sheet C | 5 - 9 | コンサドーレ | YouTubeフル定点カメラ配信 | 北海道カーリングツアー2022 |
Checkmate | コンサドーレ | |
---|---|---|
1 | 試合数 | 1 |
0勝1敗 | 勝敗 | 1勝0敗 |
.000 | 勝率 | 1.000 |
1 [100.0%] | 後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [0.0%] |
8 [1] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [1] |
5 [1] | 得点 [内スチール得点] | 9 [5] |
9 [5] | 失点 [内スチール失点] | 5 [1] |
4 | 後攻エンド数 ① | 4 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 1 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
2 [0] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 1 |
50.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
50.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 25.0% |
4 | 先攻エンド数 ⑥ | 4 |
1 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
1 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
1 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
50.0% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
25.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 50.0% |
2022 アドヴィックスカップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/8 (木) | ○ | 男子予選1B Sheet D | 8 - 4 | LOHAS | YouTubeフル定点カメラ配信 | 北海道カーリングツアー2022 |
Checkmate | LOHAS | |
---|---|---|
1 | 試合数 | 1 |
1勝0敗 | 勝敗 | 0勝1敗 |
1.000 | 勝率 | .000 |
1 [100.0%] | 後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [0.0%] |
6 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 6 [0] |
8 [0] | 得点 [内スチール得点] | 4 [0] |
4 [0] | 失点 [内スチール失点] | 8 [0] |
3 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
0 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
3 [2] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [0] |
0 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
100.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
0.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 3 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 0 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 0 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 0.0% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 0.0% |
2022 アドヴィックスカップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/9 (金) | ● | 男子予選4B Sheet E | 6 - 7 | 北見工業大学(男子) | YouTubeフル実況解説付 | 北海道カーリングツアー2022 |
Checkmate | 北見工業大学 | |
---|---|---|
1 | 試合数 | 1 |
0勝1敗 | 勝敗 | 1勝0敗 |
.000 | 勝率 | 1.000 |
1 [100.0%] | 後攻スタート試合[後攻スタート率] | 0 [0.0%] |
8 [0] | エンド数 [内ブランクエンド数] | 8 [0] |
6 [0] | 得点 [内スチール得点] | 7 [2] |
7 [2] | 失点 [内スチール失点] | 6 [0] |
5 | 後攻エンド数 ① | 3 |
0 | 後攻でブランクエンド ② | 0 |
1 | 後攻で1点取ったエンド ③ | 2 |
2 [1] | 後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 1 [1] |
2 | 後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 0 |
40.0% | ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 33.3% |
40.0% | スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 0.0% |
3 | 先攻エンド数 ⑥ | 5 |
0 | 先攻でブランクエンド数 ⑦ | 0 |
2 | 先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 1 |
1 | 先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 2 |
0 | 先攻でスチールしたエンド ⑩ | 2 |
66.7% | フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 33.3% |
0.0% | スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 40.0% |
2/2(木) 11:06更新
説明 | 除外されるエンド | 計算式 | |
※1 HE | 後攻エンドで2点以上取る確率 | ・ブランクエンド | ④ ÷ (①-②) |
※2 SD | 後攻エンドで相手チームにスチールされる確率 | - | ⑤ ÷ ① |
※3 FE | 先攻エンドで相手チームを1点に抑える確率 | ・スチールしたエンド ・ブランクエンド | ⑧ ÷ (⑥-⑦-⑩) |
※4 SE | 先攻エンドでスチールする確率 | - | ⑩ ÷ ⑥ |
試合数 | 3 |
---|---|
勝 [不戦勝] | 1 [0] |
負 [不戦敗] | 2 [0] |
勝率※不戦勝、不戦敗は含まない | .333 |
後攻スタート試合[後攻スタート率] | 3 [100.0%] |
エンド数 [内ブランクエンド数] | 22 [1] |
得点 [内スチール得点] | 19 [1] |
失点 [内スチール失点] | 20 [7] |
後攻エンド数 ① | 12 |
後攻でブランクエンド ② | 0 |
後攻で1点取ったエンド ③ | 1 |
後攻で複数点取ったエンド ④ [内3点以上のビッグエンド] | 7 [3] |
後攻でスチールされた(点を取られた)エンド ⑤ | 4 |
ハンマー エフィシェンシー ※1 (Hammer Efficiency:HE) | 58.3% |
スチール ディフェンス ※2 (Steal Defense:SD) | 33.3% |
先攻エンド数 ⑥ | 10 |
先攻でブランクエンド数 ⑦ | 1 |
先攻で1点に抑えたエンド ⑧ | 5 |
先攻で複数点取られたエンド ⑨ | 3 |
先攻でスチールしたエンド ⑩ | 1 |
フォース エフィシェンシー ※3 (Force Efficiency:FE) | 62.5% |
スチール エフィシェンシー ※4 (Steal Efficiency:SE) | 10.0% |